管網測壓點名稱
|
壓力(單位:Mpa)
|
---|---|
飲虎池 | 0.269 |
永長街 | 0.226 |
板橋新苑 | 0.245 |
經一路 | 0.262 |
東十六里河村 | 0.235 |
裕園小區 | 0.296 |
濟南一中 | 0.346 |
白馬山南路 | 0.332 |
經七緯四 | 0.397 |
傳染病醫院 | 0.345 |
春元里 | 0.332 |
經十一路 | 0.419 |
二七 | 0.225 |
南紆門外街 | 0.419 |
楓林小區 | 0.227 |
女子學院 | 0.421 |
中醫藥大學 | 0.353 |
省醫專 | 0.171 |
涵玉翠嶺 | 0.427 |
漢峪海風 | 0.346 |
燕子山西路 | 0.263 |
西河警務局 | 0.313 |
偉東新都二區(北) | 0.253 |
偉東新都二區(南) | 0.443 |
玉園小區 | 0.325 |
中建錦繡城 | 0.326 |
夢世界潤園 | 0.322 |
省廣電宿舍 | 0.419 |
職業學院 | 0.226 |
臨港保稅區 | 0.415 |
英雄山路124號 | 0.265 |
千禧家園 | 0.278 |
山大南校區 | 0.258 |
邦泰綠苑 | 0.228 |
竹園馨居 | 0.446 |
榮軍醫院 | 0.267 |
天業翠苑 | 0.289 |
前屯小區 | 0.346 |
鑫苑世家 | 0.321 |
西站管線 | 0.286 |
外海中央花園 | 0.414 |
科苑小區 | 0.353 |
濼安路河務局宿舍 | 0.289 |
天橋營業所 | 0.318 |
西苑小區 | 0.179 |
制錦市 | 0.285 |
茂新新區 | 0.326 |
鳳犧第 | 0.271 |
東片區 | 0.217 |
輕工業學院宿舍 | 0.416 |
加壓站平均出廠 | 100% |
管網壓力合格率 | 100% |
2020年八月下半月管網測壓點公示 |